1. Mannschaft
Training immer Dienstags und Freitags: 19:30 Uhr - 21:00 Uhr am Sportplatz
Pascal Sötje
Trainer
Miguel Bretones
TW-Trainer
Die nächsten Spiele
Du möchtest immer auf dem Laufenden bleiben?
Abonniere ganz einfach diesen Kalender als iCal.
Pl | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1 | - - | SC Niederkrüchten | 30 | 23 | 3 | 4 | 99:33 | 66 | 72 |
2 | - - | SC Waldniel 2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 104:42 | 62 | 66 |
3 | - - | TSV Boisheim | 30 | 20 | 6 | 4 | 114:38 | 76 | 64 |
4 | - - | TuRa Brüggen 2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 91:30 | 61 | 64 |
5 | - - | Concordia Lötsch | 30 | 20 | 4 | 6 | 104:51 | 53 | 64 |
6 | - - | DJK Oberkrüchten | 30 | 17 | 6 | 7 | 94:53 | 41 | 57 |
7 | - - | BSV Leutherheide | 30 | 17 | 4 | 9 | 89:45 | 44 | 55 |
8 | - - | TVAS Viersen | 30 | 13 | 4 | 13 | 76:76 | 0 | 43 |
9 | - - | Dülkener FC | 30 | 10 | 6 | 14 | 55:55 | 0 | 33 |
10 | - - | Rhen. Hinsbeck 2 | 30 | 9 | 5 | 16 | 54:79 | -25 | 32 |
11 | - - | SF Leuth | 30 | 10 | 2 | 18 | 66:106 | -40 | 32 |
12 | - - | SV Vorst 2 | 30 | 10 | 3 | 17 | 53:108 | -55 | 32 |
13 | - - | DJK Fortuna Dilkrath 2 | 30 | 6 | 3 | 21 | 48:115 | -67 | 21 |
14 | - - | SUS Schaag 2 | 30 | 5 | 4 | 21 | 54:139 | -85 | 19 |
15 | - - | SSV Grefrath 2 | 30 | 5 | 0 | 25 | 40:111 | -71 | 15 |
16 | - - | TSV Kaldenk. 2 | 30 | 3 | 1 | 26 | 36:96 | -60 | 10 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | TSV Boisheim | 15 | 12 | 2 | 1 | 66:17 | 49 | 38 |
2 | - | SC Niederkrüchten | 15 | 12 | 2 | 1 | 49:13 | 36 | 38 |
3 | - | DJK Oberkrüchten | 15 | 11 | 3 | 1 | 54:20 | 34 | 36 |
4 | - | SC Waldniel 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 53:17 | 36 | 33 |
5 | - | TuRa Brüggen 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 43:16 | 27 | 29 |
6 | - | BSV Leutherheide | 15 | 8 | 4 | 3 | 43:18 | 25 | 28 |
7 | - | Concordia Lötsch | 14 | 8 | 2 | 4 | 45:22 | 23 | 26 |
8 | - | TVAS Viersen | 15 | 8 | 1 | 6 | 43:36 | 7 | 25 |
9 | - | Rhen. Hinsbeck 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 35:36 | -1 | 20 |
10 | - | SF Leuth | 15 | 6 | 1 | 8 | 37:56 | -19 | 19 |
11 | - | SV Vorst 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:51 | -23 | 17 |
12 | - | SUS Schaag 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 32:75 | -43 | 12 |
13 | - | Dülkener FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 23:29 | -6 | 10 |
14 | - | TSV Kaldenk. 2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 19:40 | -21 | 9 |
15 | - | SSV Grefrath 2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 18:53 | -35 | 9 |
16 | - | DJK Fortuna Dilkrath 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 29:61 | -32 | 7 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Concordia Lötsch | 16 | 12 | 2 | 2 | 59:29 | 30 | 38 |
2 | - | TuRa Brüggen 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 48:14 | 34 | 35 |
3 | - | SC Niederkrüchten | 15 | 11 | 1 | 3 | 50:20 | 30 | 34 |
4 | - | SC Waldniel 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 51:25 | 26 | 33 |
5 | - | BSV Leutherheide | 15 | 9 | 0 | 6 | 46:27 | 19 | 27 |
6 | - | TSV Boisheim | 15 | 8 | 4 | 3 | 48:21 | 27 | 26 |
7 | - | Dülkener FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:26 | 6 | 23 |
8 | - | DJK Oberkrüchten | 15 | 6 | 3 | 6 | 40:33 | 7 | 21 |
9 | - | TVAS Viersen | 15 | 5 | 3 | 7 | 33:40 | -7 | 18 |
10 | - | SV Vorst 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:57 | -32 | 15 |
11 | - | DJK Fortuna Dilkrath 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:54 | -35 | 14 |
12 | - | SF Leuth | 15 | 4 | 1 | 10 | 29:50 | -21 | 13 |
13 | - | Rhen. Hinsbeck 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:43 | -24 | 12 |
14 | - | SUS Schaag 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 22:64 | -42 | 7 |
15 | - | SSV Grefrath 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 22:58 | -36 | 6 |
16 | - | TSV Kaldenk. 2 | 15 | 0 | 1 | 14 | 17:56 | -39 | 1 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | TuRa Brüggen 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 65:14 | 51 | 37 |
2 | - | Concordia Lötsch | 15 | 12 | 0 | 3 | 53:27 | 26 | 36 |
3 | - | SC Niederkrüchten | 15 | 11 | 1 | 3 | 53:19 | 34 | 34 |
4 | - | TSV Boisheim | 15 | 10 | 2 | 3 | 54:19 | 35 | 31 |
5 | - | SC Waldniel 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 52:28 | 24 | 31 |
6 | - | DJK Oberkrüchten | 15 | 8 | 3 | 4 | 48:32 | 16 | 27 |
7 | - | BSV Leutherheide | 15 | 8 | 2 | 5 | 50:25 | 25 | 26 |
8 | - | Dülkener FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 31:20 | 11 | 23 |
9 | - | TVAS Viersen | 15 | 7 | 2 | 6 | 40:39 | 1 | 23 |
10 | - | SF Leuth | 15 | 6 | 0 | 9 | 33:54 | -21 | 18 |
11 | - | Rhen. Hinsbeck 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25:42 | -17 | 14 |
12 | - | DJK Fortuna Dilkrath 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25:47 | -22 | 14 |
13 | - | SV Vorst 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 27:57 | -30 | 13 |
14 | - | TSV Kaldenk. 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18:50 | -32 | 7 |
15 | - | SUS Schaag 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 22:73 | -51 | 7 |
16 | - | SSV Grefrath 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15:65 | -50 | 3 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | TSV Boisheim | 8 | 6 | 1 | 1 | 38:10 | 28 | 19 |
2 | - | SC Niederkrüchten | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:3 | 16 | 19 |
3 | - | SC Waldniel 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31:4 | 27 | 18 |
4 | - | DJK Oberkrüchten | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | 18 | 17 |
5 | - | Concordia Lötsch | 8 | 4 | 2 | 2 | 29:11 | 18 | 14 |
6 | - | TuRa Brüggen 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 14 |
7 | - | TVAS Viersen | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:19 | 4 | 13 |
8 | - | BSV Leutherheide | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 11 |
9 | - | SV Vorst 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:27 | -16 | 10 |
10 | - | SUS Schaag 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22:38 | -16 | 8 |
11 | - | Rhen. Hinsbeck 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:14 | -1 | 7 |
12 | - | SF Leuth | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:26 | -7 | 7 |
13 | - | SSV Grefrath 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:15 | -8 | 6 |
14 | - | Dülkener FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 3 |
15 | - | TSV Kaldenk. 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 3 |
16 | - | DJK Fortuna Dilkrath 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14:35 | -21 | 0 |
Meister / Aufstieg
Abstieg
16.05.2021 | 12:30 | TSV Kaldenk. 2 | : | FC Lobberich/Dyck |
16.05.2021 | 13:00 | Concordia Lötsch | : | TVAS Viersen |
16.05.2021 | 13:00 | Rhen. Hinsbeck 2 | : | DJK Fortuna Dilkrath 2 |
16.05.2021 | 13:00 | SC Waldniel 2 | : | DJK Oberkrüchten |
16.05.2021 | 15:00 | TSV Boisheim | : | SF Leuth |
16.05.2021 | 15:00 | Borussia Oedt | : | Dülkener FC 2 |
16.05.2021 | 15:00 | TuRa Brüggen 2 | : | SC Niederkrüchten |
Spielfreie Spiele: | ||||
SUS Schaag 2 | : | spielfrei |